Sunova
Sunova Moon Fish 6'2
Artikelnummer SunSurf-MoonFish-602
Sunova Moon Fish 6'2
Der Moon Fish ist Flying Fish, King Fish und Rocket Fish - alles in einem.
Er erscheint im traditionellen Fish-Design mit dem Vorteil erprobter Verbundbauweise und modernen Designelementen.
Eines der besten High-Performance Fish Boards auf dem Markt
Bert, der Shaper von Sunova Surfboards, war schon immer ein Liebhaber des High-Performance surfen - sowohl beim shortboarding als auch beim longboarding.
Aus diesem Grund versucht er möglichst viele Leistungsaspekte in die Retro-Designs zu integrieren.
In diesem Board bekommst Du also das Beste aus beiden Welten.
- High-Performance Fish für kleine bis mittlere Wellen -
LENGTH | NOSE WIDTH | WIDTH | TAIL WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) | WEIGHT IN KG |
5'4" | 15 1/16" | 19 5/16" | 15 7/8" | 2 3/8" | 25.8 | 2.2 |
5'5" | 15 3/16" | 19 9/16" | 16 1/16" | 2 3/8" | 27 | 2.3 |
5'6" | 15 5/16" | 19 7/8" | 16 1/4" | 2 7/16" | 28.3 | 2.4 |
5'7" | 15 7/16" | 20 3/16" | 16 7/16" | 2 7/16" | 29.6 | 2.5 |
5'8" | 15 9/16" | 20 1/2" | 16 5/8" | 2 1/2" | 31 | 2.6 |
5'9" | 15 11/16" | 20 13/16" | 16 13/16" | 2 9/16" | 32.3 | 2.7 |
5'10" | 15 13/16" | 21 1/16" | 16 15/16" | 2 9/16" | 33.8 | 2.8 |
5'11" | 15 15/16" | 21 3/8" | 14 1/4" | 2 5/8" | 35.2 | 2.9 |
LENGTH | NOSE WIDTH | WIDTH | TAIL WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) | WEIGHT IN KG |
6'0" | 16 1/16" | 21 11/16" | 17 5/16" | 2 5/8" | 36.7 | 3.0 |
6'1" | 16 3/16" | 22" | 17 1/2" | 2 11/16" | 38.3 | 3.1 |
6'2" | 16 1/4" | 22 1/4" | 17 3/4" | 2 3/4" | 41.35 | 3.4 |
6'3" | 16 7/16" | 22 5/8" | 17 13/16" | 2 3/4" | 41.5 | 3.3 |
6'4" | 16 9/16" | 22 7/8" | 18" | 2 3/4" | 42.7 | 3.4 |
6'6" | 16 13/16" | 23 1/2" | 18 3/8" | 2 3/4" | 45 | 3.5 |
Solltest Du eine andere Größe aus der Tabelle bevorzugen kontaktiere uns einfach - wir helfen Dir gerne.